description: >-
Filtrera ärende och skapa en datadump i CSV format innehållandes ärendedata
från de ärende som filtrerats fram.
Dump
Inställningar
| Egenskap | Beskrivning | Obligatorisk |
|---|---|---|
| Namn | Variabel för det värde som resultatet av effekten sparas till. Används i t.ex. effekter och handlebars. | Nej |
| Inkludera formulär | Filtrera ärende på formulär. Datadumpen kommer enbart innehålla ärende kopplade till de valda formulären. | Ja |
| Inkludera status | Filtrera ärende på status. Datadumpen kommer enbart innehålla ärende som är i någon av de angivna statusarna. Om fältet lämnas tomt så filtreras ärende inte på status. Flera statusar anges separerade med kommatecken. | Nej |
| Invertera valda statusar | Invertera ovanstående inställning (“Include status”). Dvs. datadumpen kommer att innehålla alla ärende som inte är i någon av de angivna statusarna . | Nej |
| Endast översatta värden | Returnera enbart ett antal standardvärde och alla översatta värde från varje ärende. Översatta värde är alla värden som angetts i ärendet i en namngiven komponent. Översatta värde kräver att “_translated” angetts under inställningen “Columns” annars returneras endas standardvärden. Returnerar alltid följande standardvärden:
| Nej |
| Exportera råa värden | Vanligtvis läggs ett “=”-tecken till i början av varje hämtat värde. Detta är för att förhindra att t.ex. Microsoft Excel tolkar om ett telefonnummer som ett numeriskt värde. Om denna inställning aktiveras så returneras istället varje värde exakt som det är sparat i ärendets data. (Dvs. utan “=”-tecken i början) | Nej |
| Kolumner | Ange de värde som ska läsas ut ur varje ärende. Varje utläst värde utgör en kolumn i den skapade CSV-filen. Varje kolumn har ett namn, en nyckel (key), en rubrik (label) och en typ (type). | Ja |
| Aktivera filter | Aktiverar möjligheten att filtrera ärende utifrån den data som de innehåller. | Nej |
| Filter | Filtrera ärende utifrån ärendedata. | Nej |
Returvärde
Returnerar JSON data som kan konverteras till CSV med hjälp av Report/run effekten, eller manuellt från rapport sidan.
[
{
"col1": "col1 row1 value",
"col2": "col2 row1 value",
"col3": "col3 row1 value",
},
{
"col1": "col1 row2 value",
"col2": "col2 row2 value",
"col3": "col3 row2 value",
},
{
"col1": "col1 row3 value",
"col2": "col2 row3 value",
"col3": "col3 row3 value",
},
]Kolumntyper
För varje kolumn kan typ sättas. Typ talar om för kolumnen vilket format värden i kolumnen förväntas att ha. Detta är viktigt för att kolumnens värde ska formateras korrekt. Följande typer kan väljas:
| Typ | Beskrivning |
|---|---|
| Sträng | Värdet formateras som en sträng av textkaraktärer. |
| Bool | Värdet formateras som ett booleskt värde dvs. true eller false. |
| Since | Värdet förväntas vara ett datum och formateras som förlupen tid från det datum som värdet innehåller. |
| Assigned | Värdet är en tilldelning i ärendet. Användes endast tillsammans med fältet Assigned. |
| Datum | Värdet formateras som en sträng innehållandes datum och tid. |
| Date (no time) | Värdet formateras som en sträng innehållandes endast datum. |
| Personalnumber | Värdet formateras som ett personnummer med ett bindestreck innan de fyra sista siffrorna. |
| Object | Värdet formateras som ett JSON-objekt. |
| ArrayObject | Värdet formateras som en array innehållandes flera JSON-objekt. |
Filtrera
Filter kan användas för att filtrera ärende baserat på data som finns sparat i varje ärende. Varje rad i filtret anges med fält, villkor, värde och typ. Dessa innebär följande:
| Kolumn | Beskrivning |
|---|---|
| Fält | Det fält som ska filtreras på i ärendedatan. |
| Villkor | Villkor för hur värde angivet i filtret ska värderas mot det värde som finns sparat i ärendedatan under angivet fält. |
| Värde | Värde som ska värderas mot det värde som finns sparat i ärendedatan under angivet fält. |
| Typ | Typ på angivet värde i filtret. Typ måste stämma överens med den typ som angivet fält har i ärendedatan. Till exempel om vi har valt “created” under fält så måste typ sättas till “Datum”. Detta då created i ärendedata är av typ “Datum” och då måste även värde angivet i filtret vara det. |
Villkor
| Villkor | Beskrivning |
|---|---|
| Lika med | Angivet värde måste exakt matcha värdet i det angivna fältet. |
| Inte lika med | Angivet värde ska inte matcha värdet i det angivna fältet. |
| Innehåller | Fältet i ärendedatan måste exakt matcha ett av de angivna värdena. |
| Mindre än | Fältet i ärendedatan måste vara mindre än det angivna värdet. |
| Större än | Fältet i ärendedata måste vara större än det angivna värdet. |
| Mindre än eller lika med | Fältet i ärendedata måste vara mindre än eller lika med det angivna värdet. |
| Större än eller lika med | Fältet i ärendedata måste vara större än eller lika med det angivna värdet. |
Exempel
Det som anges i filtret översätts till en mongoDB förfrågan i bakgrunden. Nedan är ett exempel på hur filtret kan konfigureras.

Exemplet ovan resulterar i följande mongoDB förfrågan:
{
$or: [
{
month: {
$in: [“jan”, “feb”, “mars”]
}
},
{
name: {
$eq: “Kurt Kurtsson”
}
},
],
created: {
$gt: new Date("2024-01-04, 16:30")
}
}Det vill säga alla ärende där fältet “month” är antingen “jan”, “feb” eller “mars” eller där fältet “name” är lika med “Kurt Kurtsson”. Och där fältet “created” är större än “2024-01-04, 16:30”, det vill säga alla ärende som är skapade efter detta datum.